Bistro Français sur la rue Mont-Royal à Montréal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carte des vins
| Rouges | Bouteille |
500 ml |
Verre |
||
| Bottero - rouge | Vin maison | Italie | 24.95 | 14.85 | 4.95 |
| Fuzion | Shiraz Malbec | Argentine | 24.95 | 17.85 | 5.95 |
| Borgo di Sena | Negroamaro | Italie | 27.95 | n/d | n/d |
| Balance | Shiraz-Merlot | Afrique du Sud | 29.95 | 20.85 | 6.95 |
| Clos du Maréchal | Terroir du Québec | Canada | 29.95 | n/d | n/d |
| Hoya de Cadenas | Tempranillo | Espagne | 29.95 | 20.85 | 6.95 |
| Canteperdrix | Grenache, Carignan | France | 32.95 | n/d | n/d |
| Jacob's Creek | Shiraz | Australie | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Parallèle 45 | Côte- du-Rhône | France | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Piedemonte | Cab. Sauv. Merlot Temp. | Espagne | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Rocca Del Cardinale | Barberino Val d'Elsa | Italie | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Santa Christina | Sangiovese | Italie | 32.95 | n/d | n/d |
| Woodbridge | Cab. Sauv. | Californie | 32.95 | n/d | n/d |
| Chianti Ruffino | Chianti | Italie | 34.95 | 23.85 | 7.95 |
| Domaine de la Bastide | Côte-du-Rhone | France | 34.95 | n/d | n/d |
| Fetzer | Cab. Sauv. | Californie | 34.95 | n/d | n/d |
| Masi | Valpolicella | Italie | 34.95 | 23.85 | 7.95 |
| Quinta do Cotto Douro, Douro | Portugal | 34.95 | n/d | n/d | |
| St-Sulpice | Terroir du Québec | Canada | 34.95 | n/d | n/d |
| Yellow Label | Cab. Sauv. | Australie | 34.95 | n/d | n/d |
| Casa de la Ermita | Temp, Mourvèdre, | Espagne | 37.95 | n/d | n/d |
| Chèvre Noire | Pinot noir | Bourgogne | 37.95 | n/d | n/d |
| Liberty Schoo | Cab. Sauv. | Californie | 37.95 | 25.35 | 8.45 |
| Cygnus | Nero d'Avola, Cab. Sauv. | Italien | 39.95 | n/d | n/d |
| Chemin de Bassac | Pinot noir, biologique | France | 42.95 | n/d | n/d |
| Sebastiani | Cab. Sauv. | Californie | 42.95 | n/d | n/d |
| Liano | Sangiovese, Cab. Sauv. | Italie | 48.95 | 32.85 | 10.95 |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Nalys | France | 55.95 | n/d | n/d |
Promotion sur le vin choisi par votre hôte - Informez-vous ... |
|||||
| Blancs | Bouteille |
500 ml |
Verre |
||
| Bottero - blanc | Vin maison | Italie | 24.95 | 14.85 | 4.95 |
| Vinha Verde | Vinho Verde | Portugal | 27.95 | n/d | n/d |
| Coroa D'Ouro Reserva | Région Rio Pinhao | Portugal | 29.95 | n/d | n/d |
| Deinhard | Pinot blanc | Allemagne | 29.95 | 20.85 | 6.95 |
| Inniskilin | Chardonnay - Ontario | Canada | 29.95 | 20.85 | 6.95 |
| Weighbridge | Semillon Chardonnay | Australie | 29.95 | n/d | n/d |
| Fetzer | Fumé blanc | Californie | 32.95 | n/d | n/d |
| Fleur du cap | Chardonnay | Afrique du Sud | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Grande Chapelle | Bordeaux | France | 32.95 | n/d | n/d |
| Picpoul de Pinet | Coteaux du Languedoc | France | 32.95 | n/d | n/d |
| Piedemonte | Chardonnay, Moscatel | Espagne | 32.95 | 22.35 | 7.45 |
| Capital Alto | Soave Classico | Italie | 34.95 | n/d | n/d |
| Gentil Hugel | Gentil Hugel | Alsace | 34.95 | 23.85 | 7.95 |
| Lindermans Réserve | Chardonnay | Australie | 34.95 | n/d | n/d |
| Tommasi Viticoltori | Pinot grigio | Italie | 37.95 | n/d | n/d |
| Rosés | Bouteille |
500 ml |
Verre |
||
| Castillo de Liria | Valencia | Espagne | 24.95 | 17.85 | 5.95 |
| Pétale de Rose | Provence | France | 34.95 | 23.85 | 7.95 |
| Cidre de pomme | Bouteille |
500 ml |
Verre |
||
| Michel Jodoin | Michel Jodoin | Rougemont | 24.95 | 17.85 | 5.95 |
| Les bulles | Bouteille |
500 ml |
Verre |
||
| Codorniu | Mousseux | (375 ml) | 19.95 | n/d | 7.95 |
| Moët & Chandon | Brut Impérial | Champagne | 89.95 | n/d | n/d |
| Veuve Clicquot | Ponsardin Brut | Champagne | 99.95 | n/d | n/d |
Promotion sur le vin choisi par votre hôte - Informez-vous ... |
|||||














